




Description:
Flexible tubes made of rubber, plastic, or other materials used to convey fluids, gases, or granular materials. Comes in various sizes, lengths, and materials. Used in hydraulic systems, pneumatic systems, or material transfer.
Code | Product Details |
---|---|
F000124 | Mineflex Layflat Hose 20 Bar 4” 100m |
Hose Size (Nominal) | Inner Diameter (inches) | Outer Diameter (inches) | Length (feet) | Max. Working Pressure (psi) | Temp. Range (ºF) | Material | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 0.25 | 0.50 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
3/8” | 0.375 | 0.69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1/2” | 0.50 | 0.82 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
3/4” | 0.75 | 1.10 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1” | 1.00 | 1.38 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1 1/4” | 1.25 | 1.69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1 1/2” | 1.50 | 1.97 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
2” | 2.00 | 2.48 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
2 1/2” | 2.50 | 3.07 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
3” | 3.00 | 3.55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
4” | 4.00 | 4.55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
Disclaimer: Actual sizes, pressure ratings, dimensions, and weights may vary depending on specific models and project requirements.




Description:
Flexible tubes made of rubber, plastic, or other materials used to convey fluids, gases, or granular materials. Comes in various sizes, lengths, and materials. Used in hydraulic systems, pneumatic systems, or material transfer.
Code | Product Details |
---|---|
F000124 | Mineflex Layflat Hose 20 Bar 4” 100m |
Scroll right to view full table.
Hose Size (Nominal) | Inner Diameter (inches) | Outer Diameter (inches) | Length (feet) | Max. Working Pressure (psi) | Temp. Range (ºF) | Material | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 0.25 | 0.50 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
3/8” | 0.375 | 0.69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1/2” | 0.50 | 0.82 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
3/4” | 0.75 | 1.10 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1” | 1.00 | 1.38 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1 1/4” | 1.25 | 1.69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
1 1/2” | 1.50 | 1.97 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
2” | 2.00 | 2.48 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
2 1/2” | 2.50 | 3.07 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
3” | 3.00 | 3.55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
4” | 4.00 | 4.55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 to 212 | Rubber | General Purpose, Air, Water |
Disclaimer: Actual sizes, pressure ratings, dimensions, and weights may vary depending on specific models and project requirements.